Bảng giá vàng trong nước
(Đơn vị: ngàn đồng/lượng)
| Hôm nay (01/06/2026) | Hôm qua (31/05/2026) |
| Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 156,000 | 159,000 | 156,000 | 159,000 |
| DOJI HN | 156,000 | 159,000 | 156,000 | 159,000 |
| DOJI SG | 156,000 | 159,000 | 156,000 | 159,000 |
| BTMH | 156,000 | 159,000 | 156,000 | 159,000 |
| BTMC SJC | 156,000 | 159,000 | 156,000 | 159,000 |
| Phú Qúy SJC | 155,500 | 159,000 | 155,500 | 159,000 |
| PNJ TP.HCM | 156,000 | 159,000 | 156,000 | 159,000 |
| PNJ Hà Nội | 156,000 | 159,000 | 156,000 | 159,000 |




