Tin nổi bật
(Đơn vị: ngàn đồng/lượng)
| Hôm nay (02/06/2026) | Hôm qua (01/06/2026) |
| Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 154,500 | 157,500 | 155,500 | 158,500 |
| DOJI HN | 154,500 | 157,500 | 155,500 | 158,500 |
| DOJI SG | 154,500 | 157,500 | 155,500 | 158,500 |
| BTMH | 154,500 | 157,500 | 155,500 | 158,500 |
| BTMC SJC | 154,500 | 157,500 | 155,500 | 158,500 |
| Phú Qúy SJC | 154,200 | 157,500 | 155,000 | 158,500 |
| PNJ TP.HCM | 154,500 | 157,500 | 155,500 | 158,500 |
| PNJ Hà Nội | 154,500 | 157,500 | 155,500 | 158,500 |
VIP: THỊ TRƯỜNG VÀNG TIN TỨC 24/7
Phân Tích Chuyên Sâu
Giá vàng tăng mạnh trong phiên giao dịch giữa trưa [...]
Theo báo cáo giữa năm 2025 của Wells Fargo, kim [...]
Chứng Khoán
Videos Mới Nhất
Kinh Tế & Doanh Nghiệp
Thị trường vàng ghi nhận mức tăng mạnh, vọt lên [...]
Theo báo cáo giữa năm 2025 của Wells Fargo, kim [...]
Giá vàng tăng mạnh trong phiên giao dịch giữa trưa [...]
Giá vàng kỳ hạn đang thể hiện đà tăng ấn [...]











