Tin nổi bật
(Đơn vị: ngàn đồng/lượng)
| Hôm nay (03/06/2026) | Hôm qua (02/06/2026) |
| Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 154,500 | 157,500 | 154,500 | 157,500 |
| DOJI HN | 154,500 | 157,500 | 154,500 | 157,500 |
| DOJI SG | 154,500 | 157,500 | 154,500 | 157,500 |
| BTMH | 154,500 | 157,500 | 154,500 | 157,500 |
| BTMC SJC | 154,500 | 157,500 | 154,500 | 157,500 |
| Phú Qúy SJC | 154,200 | 157,500 | 154,200 | 157,500 |
| PNJ TP.HCM | 154,500 | 157,500 | 154,500 | 157,500 |
| PNJ Hà Nội | 154,500 | 157,500 | 154,500 | 157,500 |
VIP: THỊ TRƯỜNG VÀNG TIN TỨC 24/7
Phân Tích Chuyên Sâu
Chứng Khoán
Videos Mới Nhất
Kinh Tế & Doanh Nghiệp
Giá vàng tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ [...]
Trong bối cảnh cuộc chiến tại Iran chưa có dấu [...]
Giá vàng trong nước sáng 24.3 tiếp tục điều chỉnh [...]
Thị trường vàng toàn cầu vừa ghi nhận một phiên [...]










