Tin nổi bật
(Đơn vị: ngàn đồng/lượng)
| Hôm nay (03/06/2026) | Hôm qua (02/06/2026) |
| Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 154,000 | 157,000 | 154,500 | 157,500 |
| DOJI HN | 154,000 | 157,000 | 154,500 | 157,500 |
| DOJI SG | 154,000 | 157,000 | 154,500 | 157,500 |
| BTMH | 154,000 | 157,000 | 154,500 | 157,500 |
| BTMC SJC | 154,000 | 157,000 | 154,500 | 157,500 |
| Phú Qúy SJC | 154,000 | 157,000 | 154,200 | 157,500 |
| PNJ TP.HCM | 154,000 | 157,000 | 154,500 | 157,500 |
| PNJ Hà Nội | 154,000 | 157,000 | 154,500 | 157,500 |
VIP: THỊ TRƯỜNG VÀNG TIN TỨC 24/7
Phân Tích Chuyên Sâu
Chứng Khoán
Videos Mới Nhất
Kinh Tế & Doanh Nghiệp
USD tăng tác động thế nào đến giá vàng và [...]
Giá vàng thế giới đang giao động quanh 4680 USD/oz, [...]
Giá vàng Việt Nam không đơn thuần đi theo thế [...]
Dòng tiền toàn cầu là yếu tố quyết định xu [...]











