Tin nổi bật
(Đơn vị: ngàn đồng/lượng)
| Hôm nay (03/06/2026) | Hôm qua (02/06/2026) |
| Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 154,000 | 157,000 | 154,500 | 157,500 |
| DOJI HN | 154,000 | 157,000 | 154,500 | 157,500 |
| DOJI SG | 154,000 | 157,000 | 154,500 | 157,500 |
| BTMH | 154,000 | 157,000 | 154,500 | 157,500 |
| BTMC SJC | 154,000 | 157,000 | 154,500 | 157,500 |
| Phú Qúy SJC | 154,000 | 157,000 | 154,200 | 157,500 |
| PNJ TP.HCM | 154,000 | 157,000 | 154,500 | 157,500 |
| PNJ Hà Nội | 154,000 | 157,000 | 154,500 | 157,500 |
VIP: THỊ TRƯỜNG VÀNG TIN TỨC 24/7
Phân Tích Chuyên Sâu
Chứng Khoán
Videos Mới Nhất
Kinh Tế & Doanh Nghiệp
Phân tích kịch bản giá vàng tuần 5–10/5/2026. Xác định [...]
Giá vàng tuần 11/5–17/5 được dự báo biến động mạnh [...]
Carry trade là gì và vì sao nó có thể [...]
Thị trường vàng tuần này đang bắt đầu xuất hiện [...]









