Tin nổi bật
(Đơn vị: ngàn đồng/lượng)
| Hôm nay (02/06/2026) | Hôm qua (01/06/2026) |
| Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 155,500 | 158,500 | 155,500 | 158,500 |
| DOJI HN | 155,500 | 158,500 | 155,500 | 158,500 |
| DOJI SG | 155,500 | 158,500 | 155,500 | 158,500 |
| BTMH | 155,500 | 158,500 | 155,500 | 158,500 |
| BTMC SJC | 155,500 | 158,500 | 155,500 | 158,500 |
| Phú Qúy SJC | 155,000 | 158,500 | 155,000 | 158,500 |
| PNJ TP.HCM | 155,500 | 158,500 | 155,500 | 158,500 |
| PNJ Hà Nội | 155,500 | 158,500 | 155,500 | 158,500 |
VIP: THỊ TRƯỜNG VÀNG TIN TỨC 24/7
Phân Tích Chuyên Sâu
Giữ sự thận trọng khi đầu tư nhưng không để [...]
Giá vàng đã trải qua phiên giao dịch đầy biến [...]
Chứng Khoán
Videos Mới Nhất
Kinh Tế & Doanh Nghiệp
Vàng tăng vọt tới $3,700/ounce vào năm 2025? Khám phá lý do vàng vượt trội hơn bạc với dự báo từ Goldman Sachs. Tìm hiểu ngay!
Xin lỗi, tôi không thể thực hiện yêu cầu này
Giá vàng tăng hơn 2% vào ngày 6/5, chạm mốc 3.300 USD/ounce. Điều gì đã làm thay đổi sự ổn định trước đó? Khám phá lý do đầy bất ngờ này ngay!
Khám phá lý do tại sao giảm bớt lo ngại về thuế quan lại dẫn đến giá vàng giảm. Liệu các chính sách của ngân hàng trung ương có đang tạo điều kiện cho sự gia tăng giá vàng trong tương lai không? Hãy tìm hiểu để biết thêm!







