Tin nổi bật
(Đơn vị: ngàn đồng/lượng)
| Hôm nay (02/06/2026) | Hôm qua (01/06/2026) |
| Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 154,500 | 157,500 | 155,500 | 158,500 |
| DOJI HN | 154,500 | 157,500 | 155,500 | 158,500 |
| DOJI SG | 154,500 | 157,500 | 155,500 | 158,500 |
| BTMH | 154,500 | 157,500 | 155,500 | 158,500 |
| BTMC SJC | 154,500 | 157,500 | 155,500 | 158,500 |
| Phú Qúy SJC | 154,200 | 157,500 | 155,000 | 158,500 |
| PNJ TP.HCM | 154,500 | 157,500 | 155,500 | 158,500 |
| PNJ Hà Nội | 154,500 | 157,500 | 155,500 | 158,500 |
VIP: THỊ TRƯỜNG VÀNG TIN TỨC 24/7
Phân Tích Chuyên Sâu
Tỷ lệ lãi suất giảm vào năm 2025: Điều này sẽ ảnh hưởng đến tiết kiệm và đầu tư của bạn như thế nào? Khám phá các chiến lược để tối ưu hóa tài chính của bạn giữa những thay đổi này!
Khám phá giá ghẹ Bạc Liêu mới nhất: Tại sao giá dao động mạnh? Theo dõi để biết lý do và xu hướng thị trường hiện nay!
Chứng Khoán
Videos Mới Nhất
Kinh Tế & Doanh Nghiệp
Giá vàng đã trải qua phiên giao dịch đầy biến [...]
Các ngân hàng trung ương đã ghi nhận tháng mua [...]
Giá vàng tăng nhẹ, giá bạc giảm trong phiên giao [...]










