Tin nổi bật
(Đơn vị: ngàn đồng/lượng)
| Hôm nay (02/06/2026) | Hôm qua (01/06/2026) |
| Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 154,500 | 157,500 | 155,500 | 158,500 |
| DOJI HN | 154,500 | 157,500 | 155,500 | 158,500 |
| DOJI SG | 154,500 | 157,500 | 155,500 | 158,500 |
| BTMH | 154,500 | 157,500 | 155,500 | 158,500 |
| BTMC SJC | 154,500 | 157,500 | 155,500 | 158,500 |
| Phú Qúy SJC | 154,200 | 157,500 | 155,000 | 158,500 |
| PNJ TP.HCM | 154,500 | 157,500 | 155,500 | 158,500 |
| PNJ Hà Nội | 154,500 | 157,500 | 155,500 | 158,500 |
VIP: THỊ TRƯỜNG VÀNG TIN TỨC 24/7
Phân Tích Chuyên Sâu
Khám phá những bí mật của sự cân bằng thị trường trong ngành công nghiệp kim loại quý! Khám phá sự tương tác giữa cung, cầu và động lực giá trong thị trường phức tạp này.
Khám phá cách mà biến động ngụ ý ảnh hưởng đến thị trường vàng, tác động đến định giá và giao dịch. Tiết lộ những bí mật và xu hướng tiềm năng của nó trong thời kỳ biến động thị trường ngày nay!
Chứng Khoán
Videos Mới Nhất
Kinh Tế & Doanh Nghiệp
Giữ sự thận trọng khi đầu tư nhưng không để [...]
Vàng và bạc chịu áp lực bán mạnh trong phiên [...]











