Tin nổi bật
(Đơn vị: ngàn đồng/lượng)
| Hôm nay (02/06/2026) | Hôm qua (01/06/2026) |
| Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 154,500 | 157,500 | 155,500 | 158,500 |
| DOJI HN | 154,500 | 157,500 | 155,500 | 158,500 |
| DOJI SG | 154,500 | 157,500 | 155,500 | 158,500 |
| BTMH | 154,500 | 157,500 | 155,500 | 158,500 |
| BTMC SJC | 154,500 | 157,500 | 155,500 | 158,500 |
| Phú Qúy SJC | 154,200 | 157,500 | 155,000 | 158,500 |
| PNJ TP.HCM | 154,500 | 157,500 | 155,500 | 158,500 |
| PNJ Hà Nội | 154,500 | 157,500 | 155,500 | 158,500 |
VIP: THỊ TRƯỜNG VÀNG TIN TỨC 24/7
Phân Tích Chuyên Sâu
Khám phá chiến lược Ichimoku trong giao dịch vàng: Tận dụng các tín hiệu đột phá để tối ưu hóa lợi nhuận, bạn có sẵn sàng nâng cao cách giao dịch của mình?
EU phản công! Khám phá cách phản ứng chiến lược của Liên minh Châu Âu đối với thuế quan của Hoa Kỳ đang định hình lại động lực thương mại toàn cầu và bảo vệ lợi ích kinh tế.
Chứng Khoán
Videos Mới Nhất
Kinh Tế & Doanh Nghiệp
Giá vàng kỳ hạn khép lại phiên giao dịch thứ [...]
Theo một báo cáo mới của Moscow Times, Trung Quốc [...]











