Tin nổi bật
(Đơn vị: ngàn đồng/lượng)
| Hôm nay (02/06/2026) | Hôm qua (01/06/2026) |
| Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 154,500 | 157,500 | 155,500 | 158,500 |
| DOJI HN | 154,500 | 157,500 | 155,500 | 158,500 |
| DOJI SG | 154,500 | 157,500 | 155,500 | 158,500 |
| BTMH | 154,500 | 157,500 | 155,500 | 158,500 |
| BTMC SJC | 154,500 | 157,500 | 155,500 | 158,500 |
| Phú Qúy SJC | 154,200 | 157,500 | 155,000 | 158,500 |
| PNJ TP.HCM | 154,500 | 157,500 | 155,500 | 158,500 |
| PNJ Hà Nội | 154,500 | 157,500 | 155,500 | 158,500 |
VIP: THỊ TRƯỜNG VÀNG TIN TỨC 24/7
Phân Tích Chuyên Sâu
Khám phá tác động của Chỉ số ISM đến thị trường vàng: Liệu chỉ số kinh tế này có làm thay đổi giá vàng và chính sách của Cục Dự trữ Liên bang?
Khám phá cách mô hình ABCD trong thị trường vàng giúp dự đoán đảo chiều giá! Tìm hiểu bí quyết sử dụng công cụ phân tích kỹ thuật này để tối ưu hóa giao dịch.










